|
|
|
| 我们的优势 | | | | | |
|
|
乳化类香精 |
|
|
|
| 乳化类香精 用于饮料、冷饮,建议添加量0.05%-0.15% 用于冷饮夹心、果酱、饼干夹心,建议添加量0.15%-0.30% |
型 号 | 名 称 | 应用范围 | 价 格 | FD 41001 | 乳化桔子 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41002 | 乳化香蕉 | 冰淇淋 |
| FD 41003 | 乳化草莓 | 饮料、棒冰、冰品夹心 |
| FD 41004 | 乳化香芋 | 冰淇淋 |
| FD 41005 | 乳化菠萝 | 饮料、棒冰、冰品夹心 |
| FD 41006 | 乳化鲜奶 | 乳饮料、冰淇淋、饼干夹心 |
| FD 41007 | 乳化水蜜桃 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41008 | 乳化芒果 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41009 | 乳化葡萄 | 饮料、冰品夹心 |
| FD 41010 | 乳化菠萝 | 乳饮料、冰淇淋、冰品夹心 |
| FD 41011 | 乳化牛奶 | 乳饮料、冰淇淋、 |
| FD 41012 | 乳化甜橙 | 冰品夹心 |
| FD 41013 | 乳化菠萝 | 饮料、棒冰、冰品夹心 |
| FD 41014 | 乳化奶 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41015 | 乳化葡萄 | 饮料、冰品夹心 |
| FD 41016 | 乳化玉米 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41017 | 乳化太妃奶 | 乳饮料、冰淇淋、 |
| FD 41018 | 乳化可乐 | 碳酸饮料、棒冰 |
| FD 41019 | 乳化蓝莓 | 乳饮料、冰淇淋 |
| FD 41020 | 乳化荔枝 | 乳饮料、冰淇淋 |
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:水油两用香精
|
|
|
下一篇:水溶性香精
|
|
|
|